Chiffres clés
Chiffres clés pour l'exercice 2007-2008
En application de la réglementation européenne, les comptes consolidés de l'exercice 2007-2008 ont été établis conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards).
Chiffre d'affaires
2003 - 2004 | € 11 494 M | $ 13 855 M |
2004 - 2005 | € 11 693 M | $ 14 880 M |
2005 - 2006 | € 12 798 M | $ 15 676 M |
2006 - 2007 | € 13 385 M | $ 17 694 M |
2007 - 2008 | € 13 611 M | $ 20 449 M* |
La croissance interne atteint 7,7% sur l'exercice. Tous les segments de l'activité Services de Restauration et de Facilities Management ont contribué à cette performance. La part des services de Facilities Management dans le chiffre d'affaires consolidé du Groupe est passée à 22% en 2007-2008. L'activité Chèques et Cartes de Services a maintenu son rythme de croissance interne élevé, à 18,1%.
Résultat opérationnel
2003 - 2004 | € 515 M | $ 631 M |
2004 - 2005 | € 450 M | $ 573 M |
2005 - 2006 | € 605 M | $ 741 M |
2006 - 2007 | € 640 M | $ 846 M |
2007 - 2008 | € 690 M | € 1 037 M* |
Résultat net part du Groupe
2003 - 2004 | € 183 M | $ 224 M |
2004 - 2005 | € 212 M | $ 270 M |
2005 - 2006 | € 323 M | $ 395 M |
2006 - 2007 | € 347 M | $ 459 M |
2007 - 2008 | € 376 M | $ 565 M* |
Bénéfice net (par action)
Bénéfice | Dividende | |
2003 - 2004 | € 1,15 | € 0,70 |
2004 - 2005 | € 1,36 | € 0,75 |
2005 - 2006 | € 2,07 | € 0,95 |
2006 - 2007 | € 2,22 | € 1,15 |
2007 - 2008 | € 2,42 | € 1,27 |
Le dividende proposé pour 2007-2008 est en hausse de 10%.
Marge brute d'autofinancement
2003 - 2004 | € 451 M | $ 552 M |
2004 - 2005 | € 677 M | $ 862 M |
2005 - 2006 | € 488 M | $ 598 M |
2006 - 2007 | € 753 M | $ 995 M |
2007 - 2008 | € 780 M | $ 1 172 M* |
Endettement financier net rapporté aux capitaux propres
2003 - 2004 | 41 % |
2004 - 2005 | 33 % |
2005 - 2006 | 21 % |
2006 - 2007 | 5 % |
2007 - 2008 | 21% |
Ratings (notations de Sodexo)
Au 31 août 2008, la notation attribuée par la société Standard & Poor's était : BBB+/A-2.
Sodexo figure dans deux indices boursiers spécialisés dans l'investissement responsable :
Effectifs et sites
Employés | Sites | |
2003 - 2004 | 312 975 | 24 866 |
2004 - 2005 | 324 446 | 26 634 |
2005 - 2006 | 332 096 | 28 234 |
2006 - 2007 | 342 380 | 28 896 |
2007 - 2008 | 355 044 | 30 584 |
€ M = millions d'euros
$ M = millions de dollars US
*Calculé au taux de chage moyen de chaque exercice ; pour l'exercice 2007-2008 1 euro = 1,502 dollar US